產(chǎn)品中心
PRODUCTS
推薦產(chǎn)品
工業(yè)防爆車輛
- 您的當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)>產(chǎn)品中心>工業(yè)防爆車輛
2-3.5噸平衡重式內(nèi)燃防爆叉車
產(chǎn)品名稱:2-3.5噸平衡重式內(nèi)燃防爆叉車
產(chǎn)品特點(diǎn):
適用范圍:1區(qū)、2區(qū)和21區(qū)、22區(qū)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:內(nèi)燃防爆叉車
銷售熱線:400-8585-899
產(chǎn)品詳情
| 型 號(hào) | 單位 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| 額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 門架傾角(前/后) | ° | 5/11 | ||||
| 滿載最大行駛速度 | km/h | 17 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2250 | 2350 | |||
| 滿載爬坡度 | % | 20 | 18 | |||
| 外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3678 | 3808 | ||
| 寬 | 1295 | |||||
| 高 | 2180 | |||||
| 自重 | kg | 4200 | 4450 | 4510 | 4750 | |
| 取得認(rèn)證 | - | 型式試驗(yàn)認(rèn)證、防爆認(rèn)證、CE認(rèn)證 | ||||
| 防爆標(biāo)志 | - | ExⅡ2G ⅡBT4/ DIP A21 TA,T4 | ||||
| 適用防爆區(qū)域 | - | 1區(qū)、2區(qū)和21區(qū)、22區(qū) | ||||
| 爆炸性氣體組別 | - | IIB | ||||
| 溫度級(jí)別 | - | 135?C (T4) | ||||
| 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | - | 國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(中國(guó)南陽(yáng)) | ||||









返回列表
400-8585-899