產(chǎn)品中心
PRODUCTS
推薦產(chǎn)品
工業(yè)防爆車輛
- 您的當前位置:
- 首頁>產(chǎn)品中心>工業(yè)防爆車輛
4-5噸平衡重式內(nèi)燃防爆叉車
產(chǎn)品名稱:4-5噸平衡重式內(nèi)燃防爆叉車
產(chǎn)品特點:
適用范圍:1區(qū)、2區(qū)、21區(qū)、22區(qū)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:佳力防爆叉車
銷售熱線:400-8585-899
產(chǎn)品詳情
| 型號 | 單位 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||
| 額定起升重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| 載荷中心矩 | mm | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 滿載最大行駛速度Ⅰ檔/Ⅱ檔 | km/h | 12/18 | ||||
| 空載最大行駛速度Ⅰ檔/Ⅱ檔 | 13/19 | |||||
| 滿載爬坡度 | % | 18 | ||||
| 外形尺寸 | 長 |
mm | 4020 | |||
|
寬 | 1470 | |||||
| 高 | 2385 | |||||
| 門架高度 | 2335 | |||||
| 貨叉長度 | 1070 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2750 | |||||
| 自重 | kg | 7400 | 7500 | 7600 | ||
| 取得認證 | - | 型式試驗認證、防爆認證 | ||||
| 防爆標志 | - |
Ex de ib s ⅡB T4 Gb/ Ex tD ibD A21 IP6X T130℃ | ||||
| 適用防爆區(qū)域 | - | 1區(qū)、2區(qū)、21區(qū)、22區(qū) | ||||
| 爆炸性氣體組別 | - | IIB | ||||
| 溫度級別 | - | 135?C (T4) | ||||
| 認證機構(gòu) | - |
國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 (中國南陽) | ||||








返回列表
400-8585-899